统计数据
2011年11月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
2011年11月中国尿素(折含N)总产量为2232117吨,比10年同期增加了15.7%。产量最高的省份有:山东 380041吨,山西236670吨,河南206407吨,同2010年同期相比,山东上涨了9.4%,山西上涨了38%,河南上涨了24%,2011年1-11月中国累计生产尿素24518451吨,比2010年同比上涨了4.1%。
|
地区 |
企业数(个) | 11月 | 1-11月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全 国 | 192 | 2232117 | 1929191 | 15.7 | 2.5E+07 | 2.4E+07 | 4.1 |
| 北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 河 北 | 15 | 100825 | 84454 | 19.4 | 1175876 | 1161757 | 1.2 |
| 山 西 | 14 | 236670 | 171507 | 38 | 2708767 | 2262903 | 19.7 |
| 内蒙古 | 4 | 71746 | 77766 | -7.7 | 938149 | 821675 | 14.2 |
| 辽 宁 | 4 | 53876 | 31108 | 73.2 | 462161 | 512732 | -9.9 |
| 吉 林 | 2 | 18838 | 16764 | 12.4 | 178181 | 173476 | 2.7 |
| 黑龙江 | 5 | 59718 | 52272 | 14.2 | 570665 | 536883 | 6.3 |
| 上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江 苏 | 8 | 86549 | 102277 | -15.4 | 1108328 | 1260613 | -12.1 |
| 浙 江 | 2 | 6709 | 7180 | -6.6 | 77660 | 111015 | -30 |
| 安 徽 | 9 | 124218 | 117861 | 5.4 | 1148393 | 946259 | 21.4 |
| 福 建 | 4 | 26704 | 27053 | -1.3 | 291229 | 297115 | -2 |
| 江 西 | 2 | 4629 | 3143 | 47.3 | 63356 | 174200 | -63.6 |
| 山 东 | 22 | 380041 | 347300 | 9.4 | 4282321 | 4188564 | 2.2 |
| 河 南 | 25 | 206407 | 166407 | 24 | 2524220 | 2594303 | -2.7 |
| 湖 北 | 7 | 114529 | 80813 | 41.7 | 1227150 | 1209849 | 1.4 |
| 湖 南 | 25 | 52311 | 90726 | -42.3 | 625909 | 949908 | -34.1 |
| 广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广 西 | 2 | 25855 | 7381 | 250.3 | 245532 | 232137 | 5.8 |
| 海 南 | 2 | 49046 | 45465 | 7.9 | 609485 | 609448 | 0 |
| 重 庆 | 4 | 52771 | 50986 | 3.5 | 422463 | 444841 | -5 |
| 四 川 | 11 | 182509 | 124492 | 46.6 | 1734055 | 1432468 | 21.1 |
| 贵 州 | 5 | 70257 | 67038 | 4.8 | 784497 | 724333 | 8.3 |
| 云 南 | 8 | 47761 | 34638 | 37.9 | 689676 | 574575 | 20 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕 西 | 3 | 20042 | 34513 | -41.9 | 295563 | 358943 | -17.7 |
| 甘 肃 | 2 | 48863 | 37450 | 30.5 | 416315 | 420408 | -1 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 宁 夏 | 2 | 61534 | 27841 | 121 | 608771 | 545926 | 11.5 |
| 新 疆 | 5 | 129710 | 122758 | 5.7 | 1329730 | 1017843 | 30.6 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号