统计数据
尿素:中国进出口统计数据(按收发货地分) 2011年7月
| 产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 北京市 | 1 | 44 | 57898100 | 30244938 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 广东省 | 2021 | 3464 | 133888 | 46768 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 贵州省 | 0 | 0 | 358000 | 120646 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 河北省 | 0 | 0 | 3442050 | 1633923 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 河南省 | 0 | 0 | 8000 | 3960 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 湖北省 | 0 | 0 | 50000 | 18060 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 湖南省 | 0 | 0 | 5000 | 1614 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 吉林省 | 0 | 0 | 845000 | 292742 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 江苏省 | 0 | 0 | 10000037 | 3700048 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 34710000 | 15886620 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 10000000 | 4200000 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 山东省 | 36320 | 33749 | 159626000 | 62908594 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 山西省 | 0 | 0 | 1060000 | 343385 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 陕西省 | 0 | 0 | 415000 | 216899 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 上海市 | 17558 | 27286 | 24 | 350 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 云南省 | 0 | 0 | 1041000 | 674232 |
| 尿素 | 2011年 | 7月 | 重庆市 | 0 | 0 | 165000 | 48550 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号