统计数据
2010年7月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 化肥 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2011年7月 | 2011年6月 | 2010年7月 | 2011年1-7月(1) | 2010年1-7月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 5365251 | 6005562 | 4549218 | 35355691 | 32429134 | -10.7 | 17.9 | 9 |
| 河北 | 156558 | 149850 | 172567 | 1048954 | 1253124 | 4.5 | -9.3 | -16.3 |
| 山西 | 337968 | 339713 | 250818 | 2150719 | 2080554 | -0.5 | 34.7 | 3.4 |
| 内蒙古 | 222261 | 209590 | 189423 | 1103522 | 1273925 | 6 | 17.3 | -13.4 |
| 辽宁 | 52703 | 58605 | 48376 | 384906 | 456733 | -10.1 | 8.9 | -15.7 |
| 吉林 | 20724 | 28657 | 9472 | 172009 | 145785 | -27.7 | 118.8 | 18 |
| 黑龙江 | 48713 | 39615 | 26685 | 385111 | 362643 | 23 | 82.5 | 6.2 |
| 上海 | 2193 | 2390 | 2089 | 15342 | 14361 | -8.2 | 5 | 6.8 |
| 江苏 | 200068 | 217428 | 185210 | 1467364 | 1397078 | -8 | 8 | 5 |
| 浙江 | 19561 | 22773 | 13866 | 152425 | 159244 | -14.1 | 41.1 | -4.3 |
| 安徽 | 218502 | 238974 | 206086 | 1536721 | 1510108 | -8.6 | 6 | 1.8 |
| 福建 | 48212 | 49302 | 42059 | 336285 | 337735 | -2.2 | 14.6 | -0.4 |
| 江西 | 30262 | 30117 | 27714 | 179028 | 236636 | 0.5 | 9.2 | -24.3 |
| 山东 | 503481 | 574539 | 429826 | 3805764 | 3301104 | -12.4 | 17.1 | 15.3 |
| 河南 | 379028 | 444674 | 372404 | 2760025 | 2913465 | -14.8 | 1.8 | -5.3 |
| 湖北 | 906910 | 991231 | 642468 | 5511589 | 4345553 | -8.5 | 41.2 | 26.8 |
| 湖南 | 173277 | 315414 | 253155 | 1332879 | 1576675 | -45.1 | -31.6 | -15.5 |
| 广东 | 29282 | 48385 | 47530 | 315387 | 353396 | -39.5 | -38.4 | -10.8 |
| 广西 | 80485 | 96470 | 81844 | 602451 | 524363 | -16.6 | -1.7 | 14.9 |
| 海南 | 60675 | 50015 | 58076 | 392249 | 397150 | 21.3 | 4.5 | -1.2 |
| 重庆 | 133038 | 164560 | 121043 | 956910 | 844275 | -19.2 | 9.9 | 13.3 |
| 四川 | 392965 | 502420 | 339689 | 2739194 | 2208351 | -21.8 | 15.7 | 24 |
| 贵州 | 304136 | 366229 | 247412 | 2086716 | 1694228 | -17 | 22.9 | 23.2 |
| 云南 | 300532 | 299450 | 186818 | 1815258 | 1407025 | 0.4 | 60.9 | 29 |
| 陕西 | 92879 | 82363 | 67048 | 536920 | 534734 | 12.8 | 38.5 | 0.4 |
| 甘肃 | 57175 | 61050 | 62086 | 368639 | 366730 | -6.3 | -7.9 | 0.5 |
| 青海 | 347029 | 323765 | 284793 | 1406701 | 1307128 | 7.2 | 21.9 | 7.6 |
| 宁夏 | 76966 | 99763 | 80989 | 501830 | 504260 | -22.9 | -5 | -0.5 |
| 新疆 | 163532 | 191712 | 99462 | 1265937 | 921370 | -14.7 | 64.4 | 37.4 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号