统计数据
2011年6月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
发布时间:2011-07-19    
 2011年6月中国尿素(折含N 100%)总产量为2451907吨,与10年同期相比,增涨了2.5%。产量最高的省份有:山东412293吨,山西271933吨,河南217996吨。同2010年同期相比,山东增长了2.7%,山西增长了33.3%,河南降低了20.5%。2011年1-6月中国累计生产尿素13367751吨,比2010年同期下降了4.0%。
    单位:个、吨、±%
地区 企业数(个) 6月 1-6月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
 全 国  190 2451907 2391213 2.5 13367751 13922421 -4
 北 京  0 0 0    0 0   
 天 津  0 0 0    0 0   
 河 北  15  112732   92803 21.5 656413 722478 -9.1
 山 西  13 271933 203951 33.3 1410938 1400344 0.8
 内蒙古  4 138418 179137 -22.7  473685   590590 -19.8
 辽 宁  4 47289 49842 -5.1 228924 307541 -25.6
 吉 林  2 19159 18940 1.2 99794 99589 0.2
 黑龙江  5 35887 43573 -17.6 316595 310061 2.1
 上 海  0 0 0    0 0   
 江 苏  8 101753  111893   -9.1 650859 645463 0.8
 浙 江  2 6862 5564 23.3 42793 78433 -45.4
 安 徽  9 121932 103377 17.9 621150 555326 11.9
 福 建  4 28147 26711 5.4 161113 169917 -5.2
 江 西  2 6731 11871 -43.3 33752 126743 -73.4
 山 东  22 412293 401369 2.7  2446241   2529762 -3.3
 河 南  24 217996 274044 -20.5 1399432 1595987 -12.3
 湖 北  7 113585 138492 -18 623171 755888 -17.6
 湖 南  26 102568 141895 -27.7 481642 681220 -29.3
 广 东  0 0 0    0 0   
 广 西  2 26798 12036 122.7 152093 127857 19
 海 南  2 50015 57763 -13.4 331574 339074 -2.2
 重 庆  4 46732 50396 -7.3 186518 214821 -13.2
 四 川  11 169690 139547 21.6 898790 701168 28.2
 贵 州  5 78291 73138 7 401852 386589 3.9
 云 南  8 79253 35927 120.6 386069 333438 15.8
 西 藏  0 0 0    0 0   
 陕 西  3 33662 33845 -0.5 157485 194632 -19.1
 甘 肃  2 44972 43099 4.3 229491 225699 1.7
 青 海  0 0 0    0 0   
 宁 夏  2 60699 62643 -3.1 300202 287257 4.5
 新 疆  4 124509 79358 56.9 677175 542543 24.8

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.