统计数据
2011年5月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
| 尿素 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2011年5月 | 2011年4月 | 2010年5月 | 2011年1-5月(1) | 2010年1-5月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 2420856 | 2253642 | 2318653 | 11120722 | 11489350 | 7.4 | 4.4 | -3.2 |
| 河北 | 196937 | 115491 | 103228 | 625165 | 629675 | 70.5 | 90.8 | -0.7 |
| 山西 | 241443 | 232874 | 216620 | 1138980 | 1196393 | 3.7 | 11.5 | -4.8 |
| 内蒙古 | 65201 | 75942 | 74778 | 335267 | 411453 | -14.1 | -12.8 | -18.5 |
| 辽宁 | 54323 | 29184 | 58138 | 181635 | 257699 | 86.1 | -6.6 | -29.5 |
| 吉林 | 15983 | 17789 | 16171 | 80635 | 80649 | -10.2 | -1.2 | 0 |
| 黑龙江 | 63574 | 55171 | 51823 | 280707 | 266488 | 15.2 | 22.7 | 5.3 |
| 江苏 | 125275 | 123796 | 106694 | 549106 | 533570 | 1.2 | 17.4 | 2.9 |
| 浙江 | 7824 | 7448 | 3134 | 35932 | 72869 | 5 | 149.6 | -50.7 |
| 安徽 | 111262 | 108207 | 100068 | 499218 | 451949 | 2.8 | 11.2 | 10.5 |
| 福建 | 27129 | 27241 | 30384 | 132965 | 143206 | -0.4 | -10.7 | -7.2 |
| 江西 | 6062 | 6435 | 17180 | 27021 | 114872 | -5.8 | -64.7 | -76.5 |
| 山东 | 376829 | 404476 | 367944 | 2033948 | 2045048 | -6.8 | 2.4 | -0.5 |
| 河南 | 232893 | 197865 | 300594 | 1181435 | 1321943 | 17.7 | -22.5 | -10.6 |
| 湖北 | 100832 | 117154 | 134955 | 509585 | 617397 | -13.9 | -25.3 | -17.5 |
| 湖南 | 103917 | 125587 | 140152 | 502494 | 580830 | -17.3 | -25.9 | -13.5 |
| 广西 | 27658 | 27943 | 23667 | 125295 | 115821 | -1 | 16.9 | 8.2 |
| 海南 | 60826 | 57703 | 63512 | 281559 | 281311 | 5.4 | -4.2 | 0.1 |
| 重庆 | 43679 | 41114 | 47951 | 139786 | 164425 | 6.2 | -8.9 | -15 |
| 四川 | 154345 | 152786 | 96126 | 729100 | 561603 | 1 | 60.6 | 29.8 |
| 贵州 | 81880 | 53056 | 77492 | 323561 | 313452 | 54.3 | 5.7 | 3.2 |
| 云南 | 69623 | 48443 | 51378 | 306817 | 297511 | 43.7 | 35.5 | 3.1 |
| 陕西 | 28621 | 8776 | 30919 | 123823 | 160787 | 226.1 | -7.4 | -23 |
| 甘肃 | 46011 | 30341 | 43488 | 184519 | 182600 | 51.6 | 5.8 | 1.1 |
| 宁夏 | 53875 | 61832 | 61615 | 239503 | 224614 | -12.9 | -12.6 | 6.6 |
| 新疆 | 124856 | 126989 | 100641 | 552666 | 463185 | -1.7 | 24.1 | 19.3 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号