统计数据
2011年3月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
| 尿素 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2011年3月 | 2011年2月 | 2010年3月 | 2011年1-3月(1) | 2010年1-3月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 2428945 | 2120283 | 2412950 | 6471044 | 6778296 | 14.6 | 0.7 | -4.5 |
| 河北 | 125336 | 101282 | 135406 | 318316 | 398668 | 23.7 | -7.4 | -20.2 |
| 山西 | 233720 | 215238 | 234486 | 664663 | 726670 | 8.6 | -0.3 | -8.5 |
| 内蒙古 | 67089 | 105815 | 77607 | 194124 | 215300 | -36.6 | -13.6 | -9.8 |
| 辽宁 | 33611 | 31381 | 55152 | 98128 | 149383 | 7.1 | -39.1 | -34.3 |
| 吉林 | 15623 | 16566 | 16729 | 46863 | 47676 | -5.7 | -6.6 | -1.7 |
| 黑龙江 | 55016 | 54569 | 49861 | 161962 | 163904 | 0.8 | 10.3 | -1.2 |
| 江苏 | 93971 | 100158 | 106823 | 300036 | 332251 | -6.2 | -12 | -9.7 |
| 浙江 | 7599 | 6705 | 24234 | 20660 | 59355 | 13.3 | -68.6 | -65.2 |
| 安徽 | 84645 | 98981 | 83640 | 277044 | 266992 | -14.5 | 1.2 | 3.8 |
| 福建 | 27973 | 26484 | 29903 | 78595 | 84705 | 5.6 | -6.5 | -7.2 |
| 江西 | 6158 | 2774 | 24606 | 14524 | 71863 | 122 | -75 | -79.8 |
| 山东 | 507236 | 399618 | 498456 | 1281035 | 1308919 | 26.9 | 1.8 | -2.1 |
| 河南 | 315606 | 211784 | 271008 | 730227 | 758924 | 49 | 16.5 | -3.8 |
| 湖北 | 108152 | 88305 | 129884 | 291589 | 354344 | 22.5 | -16.7 | -17.7 |
| 湖南 | 99923 | 89512 | 107870 | 287008 | 311106 | 11.6 | -7.4 | -7.7 |
| 广西 | 25283 | 21345 | 18979 | 69693 | 65191 | 18.4 | 33.2 | 6.9 |
| 海南 | 50959 | 54056 | 58669 | 163030 | 148600 | -5.7 | -13.1 | 9.7 |
| 重庆 | 23897 | 16322 | 32049 | 54993 | 65410 | 46.4 | -25.4 | -15.9 |
| 四川 | 161990 | 147712 | 105221 | 421970 | 362040 | 9.7 | 54 | 16.6 |
| 贵州 | 54479 | 62002 | 64824 | 188626 | 159804 | -12.1 | -16 | 18 |
| 云南 | 77487 | 68932 | 63305 | 188751 | 185626 | 12.4 | 22.4 | 1.7 |
| 陕西 | 33080 | 30538 | 29601 | 86422 | 95384 | 8.3 | 11.8 | -9.4 |
| 甘肃 | 45471 | 48596 | 40898 | 108167 | 73889 | -6.4 | 11.2 | 46.4 |
| 宁夏 | 58632 | 30984 | 58755 | 123796 | 105389 | 89.2 | -0.2 | 17.5 |
| 新疆 | 116009 | 90626 | 94984 | 300821 | 266904 | 28 | 22.1 | 12.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号