统计数据
2010年9月中国氮肥产量分省统计
| 9月产量 | 1-9月累计 | 去年9月产量 | 去年1-9月累计 | ||
| 总计 | 吨 | 3603643.37 | 34880857.44 | 3784816.85 | 35012921.16 |
| 北京市 | 吨 | 204 | 1806 | 155 | 1632 |
| 天津市 | 吨 | 273 | 16940 | 6846 | 68277 |
| 河北省 | 吨 | 163889.23 | 1528473.99 | 158717.93 | 1532366.27 |
| 山西省 | 吨 | 194150.71 | 2645564.77 | 305334.24 | 2675148.83 |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 136509.09 | 1171047.09 | 124105.9 | 1357217.24 |
| 辽宁省 | 吨 | 54024.3 | 532430.4 | 57574.75 | 706226.24 |
| 吉林省 | 吨 | 20667 | 171881 | 12632 | 145819 |
| 黑龙江省 | 吨 | 56585 | 474822.31 | 50490.16 | 520678.05 |
| 上海市 | 吨 | 1677 | 15035 | 1536 | 14341 |
| 江苏省 | 吨 | 173456.21 | 1678567.58 | 204229.71 | 1570494.54 |
| 浙江省 | 吨 | 18382.58 | 226053.56 | 19980.42 | 314560.57 |
| 安徽省 | 吨 | 138412.9 | 1504856.16 | 192396.53 | 1605243.56 |
| 福建省 | 吨 | 33917.3 | 406751.72 | 48151.27 | 429322.79 |
| 江西省 | 吨 | 89655 | 668245 | 100805 | 666593 |
| 山东省 | 吨 | 585097.29 | 5371909.59 | 568756.2 | 5148924.02 |
| 河南省 | 吨 | 331726.7 | 3515598.5 | 411357.9 | 3810082.2 |
| 湖北省 | 吨 | 321442.91 | 3093901.21 | 274462.13 | 2828118.76 |
| 湖南省 | 吨 | 225193.93 | 2210040.71 | 220717.79 | 2394708.79 |
| 广东省 | 吨 | 6446 | 94102 | 4599 | 104518 |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 39853.88 | 491289.27 | 41259.33 | 466942.2 |
| 海南省 | 吨 | 56653 | 513597 | 22725 | 434227 |
| 重庆市 | 吨 | 82346.32 | 723898.75 | 73717.76 | 747262.89 |
| 四川省 | 吨 | 363948.86 | 3216115.86 | 347191.82 | 2878297.27 |
| 贵州省 | 吨 | 151100.32 | 1320789.53 | 147475.28 | 1152157.8 |
| 云南省 | 吨 | 102882.49 | 928175.83 | 122966.27 | 1025607.45 |
| 陕西省 | 吨 | 64984 | 506926 | 63898.72 | 514772.38 |
| 甘肃省 | 吨 | 41981 | 417772.88 | 43259 | 395201.76 |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 59208.35 | 619279.63 | 70835.74 | 634155.55 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 88975 | 814986.1 | 88640 | 870025 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号