统计数据
2010年7月份中国氮肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 氮肥 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2009年7月 | 2010年1-7月(1) | 2009年1-7月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 3762555 | 4066863 | 4071023 | 27932012 | 27646036 | -7.5 | -7.6 | 1 |
| 北京 | 209 | 213 | 182 | 1401 | 1295 | -1.9 | 14.8 | 8.2 |
| 天津 | 1294 | 1133 | 6809 | 18019 | 58513 | 14.2 | -81 | -69.2 |
| 河北 | 167981 | 160162 | 157692 | 1218922 | 1257887 | 4.9 | 6.5 | -3.1 |
| 山西 | 260589 | 294397 | 272159 | 2158727 | 2062629 | -11.5 | -4.3 | 4.7 |
| 内蒙古 | 179992 | 228310 | 261799 | 1256116 | 1528888 | -21.2 | -31.2 | -17.8 |
| 辽宁 | 54813 | 62178 | 189368 | 465462 | 580398 | -11.8 | -71.1 | -19.8 |
| 吉林 | 9472 | 24430 | 9182 | 132785 | 117634 | -61.2 | 3.2 | 12.9 |
| 黑龙江 | 26685 | 38052 | 49901 | 293542 | 365618 | -29.9 | -46.5 | -19.7 |
| 上海 | 1762 | 1738 | 1631 | 11646 | 11303 | 1.4 | 8 | 3 |
| 江苏 | 174859 | 202341 | 180981 | 1338447 | 1217232 | -13.6 | -3.4 | 10 |
| 浙江 | 15240 | 17674 | 35421 | 191886 | 263476 | -13.8 | -57 | -27.2 |
| 安徽 | 163342 | 172129 | 185832 | 1236906 | 1212697 | -5.1 | -12.1 | 2 |
| 福建 | 41203 | 45399 | 43408 | 329780 | 339743 | -9.2 | -5.1 | -2.9 |
| 江西 | 42878 | 66086 | 93287 | 511537 | 448290 | -35.1 | -54 | 14.1 |
| 山东 | 554601 | 564525 | 529690 | 4104887 | 4020367 | -1.8 | 4.7 | 2.1 |
| 河南 | 352712 | 422930 | 405630 | 2853091 | 2962153 | -16.6 | -13 | -3.7 |
| 湖北 | 379003 | 353398 | 358550 | 2475579 | 2141511 | 7.2 | 5.7 | 15.6 |
| 湖南 | 281023 | 266087 | 260511 | 1768231 | 1872568 | 5.6 | 7.9 | -5.6 |
| 广东 | 11488 | 8196 | 13221 | 75798 | 88053 | 40.2 | -13.1 | -13.9 |
| 广西 | 62851 | 46520 | 40161 | 402859 | 380021 | 35.1 | 56.5 | 6 |
| 海南 | 58076 | 58591 | 54810 | 397150 | 340908 | -0.9 | 6 | 16.5 |
| 重庆 | 86908 | 99498 | 81099 | 582080 | 595329 | -12.7 | 7.2 | -2.2 |
| 四川 | 378204 | 411098 | 326898 | 2500397 | 2236199 | -8 | 15.7 | 11.8 |
| 贵州 | 128052 | 157951 | 129237 | 1044139 | 858873 | -18.9 | -0.9 | 21.6 |
| 云南 | 78195 | 94791 | 122238 | 716190 | 765042 | -17.5 | -36 | -6.4 |
| 陕西 | 49114 | 58517 | 56301 | 403486 | 408806 | -16.1 | -12.8 | -1.3 |
| 甘肃 | 45910 | 47248 | 47408 | 330286 | 309075 | -2.8 | -3.2 | 6.9 |
| 宁夏 | 76931 | 79911 | 66378 | 478579 | 514784 | -3.7 | 15.9 | -7 |
| 新疆 | 79168 | 83357 | 91242 | 634085 | 686744 | -5 | -13.2 | -7.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号