统计数据
2010年4月中国尿素出口目的国统计
| 目的国 | 数量(吨) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) |
| 美国 | 70,021 | 22,406,930 | 320 |
| 印度 | 30,000 | 8,880,000 | 296 |
| 韩国 | 22,253 | 6,845,090 | 307.61 |
| 马来西亚 | 19,460 | 5,851,048 | 300.67 |
| 菲律宾 | 11,079 | 3,352,245 | 302.57 |
| 印度尼西亚 | 6,400 | 1,920,000 | 300 |
| 越南 | 6,156 | 1,675,897 | 272.26 |
| 日本 | 2,034 | 647,572 | 318.37 |
| 缅甸 | 1,684 | 950,219 | 564.26 |
| 台湾 | 820 | 242,850 | 296.16 |
| 智利 | 210 | 70,432 | 335.39 |
| 其他 | 153 | 56,894 | 372.36 |
| 合计 | 170,269 | 52,899,177 | 310.68 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号