统计数据
2010年4月份中国氮肥产量按省份统计
| 地区 | 2010年4月 | 1-4月累计 | 环比±% | 同比±% |
| 全国 | 4171183 | 16250800 | -3.6 | -2 |
| 山东 | 602504 | 2497102 | -14.7 | -10.7 |
| 河南 | 407742 | 1634669 | -5.7 | -10.6 |
| 湖北 | 401626 | 1405351 | 7.2 | 10.7 |
| 山西 | 331988 | 1294096 | 1.8 | 12.9 |
| 四川 | 315411 | 1372659 | -13.1 | -2.8 |
| 湖南 | 237015 | 972643 | -14.1 | -22.5 |
| 内蒙古 | 212800 | 749833 | 7.7 | 14.8 |
| 河北 | 188447 | 726440 | -1.1 | -2.2 |
| 江苏 | 181776 | 790282 | -12.1 | -12.2 |
| 安徽 | 180430 | 736599 | 1.4 | -6.9 |
| 贵州 | 170513 | 594695 | 10.8 | 25 |
| 云南 | 111592 | 448170 | -4.2 | -6.5 |
| 重庆 | 98520 | 295744 | 28.8 | 4.6 |
| 新疆 | 97363 | 369213 | 1 | -9 |
| 甘肃 | 76330 | 187171 | 43.9 | 52 |
| 宁夏 | 73863 | 248675 | 3.7 | 1.2 |
| 江西 | 73843 | 289853 | 12.9 | 54.6 |
| 辽宁 | 68195 | 272499 | -4.9 | -5 |
| 陕西 | 64149 | 239333 | 12.3 | 24.1 |
| 广西 | 59704 | 245073 | -15.2 | -9.4 |
| 海南 | 54695 | 203281 | -6.8 | 20.8 |
| 福建 | 49308 | 193997 | -2.4 | -0.3 |
| 黑龙江 | 42947 | 185115 | 1.4 | -20.3 |
| 浙江 | 29180 | 141409 | -34.7 | -36.7 |
| 吉林 | 21924 | 77732 | 4.8 | 23.6 |
| 广东 | 14829 | 57762 | -28.2 | -22.7 |
| 天津 | 2502 | 14198 | -20 | -71.1 |
| 上海 | 1783 | 6436 | 12.6 | 7.9 |
| 北京 | 205 | 770 | -2.8 | 9 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号