8月20日郑商所尿素期货行情表
	  
      2021-08-25  | 编辑:enablesite |
	  【
大 
        中 
        小】 
	   
		    | 
 
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |  
| UR109 | 2465 | 2475 | 2495 | 2400 | 2410 | 2444 | -55 | -21 | 7,570 | 12,576 | -3,401 | 37,008.76 |  |  
| UR110 | 2440 | 2416 | 2458 | 2400 | 2410 | 2434 | -30 | -6 | 60 | 249 | -20 | 292.02 |  |  
| UR111 | 2378 | 2406 | 2417 | 2364 | 2365 | 2388 | -13 | 10 | 82 | 1,578 | 9 | 391.61 |  |  
| UR112 | 2362 | 2373 | 2381 | 2310 | 2310 | 2349 | -52 | -13 | 77 | 1,757 | -23 | 361.81 |  |  
| UR201 | 2328 | 2345 | 2355 | 2262 | 2264 | 2304 | -64 | -24 | 147,203 | 73,849 | 3,473 | 678,328.62 |  |  
| UR202 | 2299 | 2285 | 2301 | 2195 | 2268 | 2271 | -31 | -28 | 31 | 688 | -2 | 140.83 |  |  
| UR203 | 2285 | 2287 | 2287 | 2183 | 2256 | 2252 | -29 | -33 | 46 | 1,057 | 6 | 207.22 |  |  
| UR204 | 2278 | 2291 | 2291 | 2228 | 2235 | 2248 | -43 | -30 | 38 | 1,951 | 32 | 170.85 |  |  
| UR205 | 2253 | 2266 | 2270 | 2201 | 2201 | 2230 | -52 | -23 | 1,683 | 4,348 | -4 | 7,505.65 |  |  
| UR206 | 2248 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | -45 | -45 | 4 | 187 | 0 | 17.62 |  |  
| UR207 | 2229 | 2261 | 2261 | 2192 | 2192 | 2243 | -37 | 14 | 16 | 332 | 1 | 71.77 |  |  
| UR208 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,810 | 98,572 | 71 | 724,496.77 |  |  
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,810 | 98,572 | 71 | 724,496.77 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 备注:涨跌一:今收盘-昨结算    涨跌二:今结算-昨结算 |  |