8月19日郑商所尿素期货行情表
	  
      2021-08-25  | 编辑:enablesite |
	  【
大 
        中 
        小】 
	   
		    | 
 
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |  
| UR109 | 2469 | 2455 | 2483 | 2440 | 2479 | 2465 | 10 | -4 | 6,802 | 15,977 | -2,208 | 33,532.26 |  |  
| UR110 | 2465 | 2358 | 2468 | 2358 | 2455 | 2440 | -10 | -25 | 84 | 269 | -7 | 409.88 |  |  
| UR111 | 2389 | 2377 | 2408 | 2364 | 2400 | 2378 | 11 | -11 | 782 | 1,569 | 755 | 3,718.74 |  |  
| UR112 | 2398 | 2337 | 2380 | 2337 | 2380 | 2362 | -18 | -36 | 18 | 1,780 | 6 | 85.04 |  |  
| UR201 | 2361 | 2333 | 2351 | 2304 | 2348 | 2328 | -13 | -33 | 102,373 | 70,376 | -1,440 | 476,669.86 |  |  
| UR202 | 2340 | 2302 | 2306 | 2296 | 2296 | 2299 | -44 | -41 | 5 | 690 | 0 | 22.99 |  |  
| UR203 | 2322 | 2293 | 2293 | 2276 | 2276 | 2285 | -46 | -37 | 6 | 1,051 | 0 | 27.42 |  |  
| UR204 | 2302 | 2262 | 2287 | 2262 | 2274 | 2278 | -28 | -24 | 10 | 1,919 | -1 | 45.55 |  |  
| UR205 | 2285 | 2253 | 2278 | 2231 | 2278 | 2253 | -7 | -32 | 1,029 | 4,352 | -165 | 4,636.72 |  |  
| UR206 | 2281 | 2248 | 2254 | 2240 | 2244 | 2248 | -37 | -33 | 6 | 187 | 2 | 26.98 |  |  
| UR207 | 2259 | 2231 | 2244 | 2219 | 2235 | 2229 | -24 | -30 | 7 | 331 | 0 | 31.21 |  |  
| UR208 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,122 | 98,501 | -3,058 | 519,206.66 |  |  
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,122 | 98,501 | -3,058 | 519,206.66 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 备注:涨跌一:今收盘-昨结算    涨跌二:今结算-昨结算 |  |